Soupiska
Starší žáci: II. třída starších žáků 8+1 2022/2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Brankář | Jan Borčany | 29.12.2010 | 13 let | ||
2 | Brankář | Philip Adrian Presti | 9.2.2011 | 13 let | ||
1 | Brankář | Adam Přibyl | 4.5.2008 | 16 let | ||
11 | Brankář | Myroslav Sukhirta (C) | 10.10.2009 | 15 let | ||
12 | Záložník | Vojtěch Barchánek | 19.12.2009 | 15 let | ||
9 | Záložník | Dominik Burda | 25.1.2009 | 15 let | ||
3 | Záložník | František Černý | 8.2.2009 | 15 let | ||
17 | Záložník | Viktor Dvořák | 17.8.2009 | 15 let | ||
14 | Záložník | Dominik Jackel | 3.6.2010 | 14 let | ||
13 | Záložník | Kryštof Jiřička | 20.10.2010 | 14 let | ||
4 | Záložník | Lukáš Krasl | 22.6.2009 | 15 let | ||
16 | Záložník | Jan Kuráň | ||||
6 | Záložník | Marek Melichar | 21.5.2009 | 15 let | ||
15 | Záložník | Matyáš Pluhař | 6.12.2011 | 13 let | ||
7 | Záložník | Filip Seibert | 11.6.2011 | 13 let | ||
8 | Záložník | Jan Smrčka | 19.10.2008 | 16 let | ||
10 | Záložník | Štěpán Vojtek | 29.3.2008 | 16 let |
Soupisky týmů
Utkání
Muži | neděle 08.09.2024, 14:00
TJ Svádov-Olšinky B - SK Brná
3:1 (2:1)
Muži | sobota 14.09.2024, 14:00
SK Brná - Chlumecká sportovní / Chlumec B
14:4 (7:3)
Muži | sobota 21.09.2024, 16:30
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
1:3 (0:3)
Muži | pátek 27.09.2024, 18:00
TJ Střekov - SK Brná
3:6 (2:1)
Muži | sobota 05.10.2024, 16:00
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
2:5 (2:2)
Muži | neděle 13.10.2024, 16:00
SK Brná - TJ Svádov-Olšinky B
11:2 (5:1)
TJ Svádov-Olšinky B - SK Brná
3:1 (2:1)
SK Brná - Chlumecká sportovní / Chlumec B
14:4 (7:3)
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
1:3 (0:3)
TJ Střekov - SK Brná
3:6 (2:1)
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
2:5 (2:2)
SK Brná - TJ Svádov-Olšinky B
11:2 (5:1)
Partneři