Soupiska
Muži B: III. třída 2022/2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Adrijan Gajdarski | 6.6.1966 | 58 let | ||
7 | Brankář | Lukáš Páv | 9.7.1998 | 26 let | ||
3 | Brankář | Stanislav Sanejstr | 15.11.1979 | 44 let | ||
11 | Brankář | Martin Satek | 23.7.1997 | 27 let | ||
2 | Obránce | Daniel Dušek | 24.3.1999 | 25 let | ||
19 | Obránce | Zdeněk Grus | 6.5.1977 | 47 let | ||
19 | Obránce | Tomáš Halama | 14.10.1964 | 60 let | ||
2 | Obránce | Miloš Koníček | 13.12.1974 | 49 let | ||
10 | Obránce | Dušan Kovář | 16.11.1972 | 51 let | ||
17 | Obránce | Pavel Kunta | 30.7.2002 | 22 let | ||
16 | Záložník | Jaroslav Bukáček | 6.5.1968 | 56 let | ||
6 | Záložník | Valentin Demčenko | 13.6.1988 | 36 let | ||
15 | Záložník | Aleš Fiala | 7.2.1977 | 47 let | ||
17 | Záložník | Martin Gertner | 11.7.1999 | 25 let | ||
5 | Záložník | Jiří Hájek | 30.4.2002 | 22 let | ||
4 | Záložník | Pavel Prousek | 3.11.1975 | 48 let | ||
3 | Záložník | Emil Rilke | 19.11.1983 | 40 let | ||
8 | Záložník | Martin Stach | 25.12.1990 | 33 let | ||
4 | Záložník | Matěj Suchý | 3.5.1996 | 28 let | ||
12 | Záložník | Jakub Svoboda | 24.6.2004 | 20 let | ||
14 | Záložník | Zdeněk Šmilauer | 6.6.2002 | 22 let | ||
11 | Záložník | Filip Štolfa | 1.8.2005 | 19 let | ||
14 | Útočník | Jan Bartoš | 13.9.1988 | 36 let | ||
8 | Útočník | Jaroslav Betka | 20.8.1985 | 39 let | ||
11 | Útočník | Jevgenij Demčenko | 10.1.1987 | 37 let | ||
9 | Útočník | Jan Drbal | 12.8.1966 | 58 let | ||
13 | Útočník | Matyáš Srp | 3.6.2005 | 19 let | ||
14 | Útočník | Tomáš Višňák | 24.4.1970 | 54 let |
Soupisky týmů
Utkání
Muži | neděle 08.09.2024, 14:00
TJ Svádov-Olšinky B - SK Brná
3:1 (2:1)
Muži | sobota 14.09.2024, 14:00
SK Brná - Chlumecká sportovní / Chlumec B
14:4 (7:3)
Muži | sobota 21.09.2024, 16:30
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
1:3 (0:3)
Muži | pátek 27.09.2024, 18:00
TJ Střekov - SK Brná
3:6 (2:1)
Muži | sobota 05.10.2024, 16:00
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
2:5 (2:2)
Muži | neděle 13.10.2024, 16:00
SK Brná - TJ Svádov-Olšinky B
11:2 (5:1)
TJ Svádov-Olšinky B - SK Brná
3:1 (2:1)
SK Brná - Chlumecká sportovní / Chlumec B
14:4 (7:3)
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
1:3 (0:3)
TJ Střekov - SK Brná
3:6 (2:1)
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
2:5 (2:2)
SK Brná - TJ Svádov-Olšinky B
11:2 (5:1)
Partneři