Soupiska
Muži: Krajský přebor dospělých 2022/2023
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Brankář | Lukáš Páv | 9.7.1998 | 27 let | ||
| 1 | Brankář | Martin Satek | 23.7.1997 | 28 let | ||
| 2 | Obránce | Jan Beneš | 24.10.1982 | 43 let | ||
| 12 | Obránce | Daniel Dušek | 24.3.1999 | 27 let | ||
| 6 | Obránce | Antonio Gaydarski | 13.5.1993 | 32 let | ||
| 3 | Obránce | Jakub Hirschkorn | 11.3.1998 | 28 let | ||
| 12 | Obránce | Lukáš Hrubý | 28.1.1982 | 44 let | ||
| 16 | Obránce | Michal Zeman | 18.8.1984 | 41 let | ||
| 15 | Záložník | Jiří Hájek | 30.4.2002 | 23 let | ||
| 14 | Záložník | Michal Hanich | 20.9.1993 | 32 let | ||
| 4 | Záložník | Jan Králík (C) | 7.3.1987 | 39 let | ||
| 9 | Záložník | Emil Rilke | 19.11.1983 | 42 let | ||
| 8 | Záložník | Martin Stach | 25.12.1990 | 35 let | ||
| 7 | Záložník | Matěj Suchý | 3.5.1996 | 29 let | ||
| 10 | Záložník | Zdeněk Šmilauer | 6.6.2002 | 23 let | ||
| 18 | Záložník | Filip Štolfa | 1.8.2005 | 20 let | ||
| 14 | Útočník | Jan Bartoš | 13.9.1988 | 37 let | ||
| 11 | Útočník | Jevgenij Demčenko | 10.1.1987 | 39 let | ||
| 5 | Útočník | David Kolář | 9.3.1995 | 31 let | ||
| 13 | Útočník | Matyáš Srp | 3.6.2005 | 20 let |
Soupisky týmů
Partneři
Nejbližší utkání muži
Muži | sobota 02.05.2026, 17:00
20. kolo
VS.
Muži | sobota 09.05.2026, 17:00
21. kolo
VS.
Muži | sobota 16.05.2026, 17:00
22. kolo
VS.
Muži | sobota 23.05.2026, 10:30
23. kolo
VS.
20. kolo
VS.
| SK Brná | - | TJ Skorotice |
21. kolo
VS.
| Svádov-Olšinky | - | SK Brná |
22. kolo
VS.
| SK Brná | - | TJ Povrly |
23. kolo
VS.
| TJ ČSAD Libouchec B | - | SK Brná |


