Jan Bartoš
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
13.9.1988 | Útočník | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži B | III. třída | základní část | 14 | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 5 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 14 | U | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 19 | 1428 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 14 | U | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 18 | 1442 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | Muži | MOL Cup | základní část | 14 | U | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 3 | U | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 19 | 1620 | 2 | 4 | 3 | 0 |
2016/2017 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 14 | U | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Muži | I. A třída | základní část | 14 | U | 12 | 944 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
III. třída
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #14)
MOL Cup
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
III. třída
(dres #3)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
I. A třída
(dres #14)
Utkání
Muži | sobota 09.08.2025, 11:30
VS.
Muži | pátek 22.08.2025, 18:00
2. kolo
VS.
Muži | sobota 30.08.2025, 10:30
3. kolo
VS.
Muži | sobota 06.09.2025, 17:00
4. kolo
VS.


SK Brná | - | FK Litoměřicko B |
2. kolo


SK Brná | - | FK Malečov |
3. kolo


SK Trmice | - | SK Brná |
4. kolo


SK Brná | - | Chabařovice B |
Partneři