Soupiska
Muži: Krajský přebor dospělých 2021/2022
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
25 | Brankář | Lukáš Páv | 9.7.1998 | 27 let |
1 | Brankář | Martin Satek | 23.7.1997 | 28 let |
2 | Obránce | Jan Beneš | 24.10.1982 | 42 let |
12 | Obránce | Daniel Dušek | 24.3.1999 | 26 let |
6 | Obránce | Antonio Gaydarski | 13.5.1993 | 32 let |
27 | Obránce | Tomáš Heřman (HT) | 23.11.1969 | 55 let |
15 | Obránce | Pavel Kunta | 30.7.2002 | 23 let |
16 | Obránce | Michal Zeman | 18.8.1984 | 41 let |
3 | Záložník | Lukáš Berky | 27.3.2002 | 23 let |
15 | Záložník | Jan Feninec | 20.7.2004 | 21 let |
27 | Záložník | Aleš Fiala | 7.2.1977 | 48 let |
14 | Záložník | Michal Hanich | 20.9.1993 | 31 let |
4 | Záložník | Jan Králík (C) | 7.3.1987 | 38 let |
3 | Záložník | Pavel Prousek | 3.11.1975 | 49 let |
9 | Záložník | Emil Rilke | 19.11.1983 | 41 let |
8 | Záložník | Martin Stach | 25.12.1990 | 34 let |
7 | Záložník | Zdeněk Šmilauer | 6.6.2002 | 23 let |
14 | Útočník | Jan Bartoš (C) | 13.9.1988 | 37 let |
14 | Útočník | Jaroslav Betka | 20.8.1985 | 40 let |
13 | Útočník | Bohdan Božok | 16.9.2004 | 21 let |
11 | Útočník | Jevgenij Demčenko | 10.1.1987 | 38 let |
Soupisky týmů
Utkání
Muži | sobota 20.09.2025, 16:30
6. kolo
VS.
Muži | sobota 27.09.2025, 14:30
7. kolo
VS.
Muži | sobota 04.10.2025, 16:00
8. kolo
VS.
Muži | sobota 11.10.2025, 16:00
9. kolo
VS.
6. kolo


SK Brná | - | Dubice |
7. kolo


TJ Skorotice | - | SK Brná |
8. kolo


SK Brná | - | Svádov-Olšinky |
9. kolo


TJ Povrly | - | SK Brná |
Partneři