Lukáš Páv
číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9.7.1998 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži B | III. třída | základní část | 7 | B | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | B | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 13 | B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 9 | 775 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 12 | 1080 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 3 | 270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Souboj první Brné proti třetím Modlanům, které se mohly v případě výhry dotáhnout na jediný bod, sliboval vyrovnaný souboj....
V posledním kole krajského přeboru přivítala Brná na svém pažitu Horní Jiřetín. Oběma týmům už o nic nešlo, a tak se duel nesl v...
Fotbalisté Brné prohrávali v předposledním kole krajského přeboru v Žatci v 11. minutě už 0:2. Do poločasu přidali domácí ještě...
26. kolo
Sokol Horní Jiřetín | - | SK Brná |
27. kolo
Perštejn | - | SK Brná |
20. kolo
Velké Březno B | - | SK Brná |
15. kolo
TJ Skorotice B | - | SK Brná |
18. kolo
SK Brná Ž | - | Vaňov |
14. kolo
SK Brná Ž | - | SK Trmice |