Lukáš Páv
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
25 | 9.7.1998 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži B | III. třída | základní část | 7 | B | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | B | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 13 | B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Muži A | Pohár dospělých | základní část | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 9 | 775 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 12 | 1080 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 3 | 270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
Pohár dospělých
(dres #25)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
III. třída
(dres #7)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #25)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #25)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #25)
III. třída
(dres #25)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #25)
III. třída
(dres #25)
Utkání
Muži | neděle 08.09.2024, 14:00
TJ Svádov-Olšinky B - SK Brná
3:1 (2:1)
Muži | sobota 14.09.2024, 14:00
SK Brná - Chlumecká sportovní / Chlumec B
14:4 (7:3)
Muži | sobota 21.09.2024, 16:30
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
1:3 (0:3)
Muži | pátek 27.09.2024, 18:00
TJ Střekov - SK Brná
3:6 (2:1)
Muži | sobota 05.10.2024, 16:00
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
2:5 (2:2)
Muži | neděle 13.10.2024, 16:00
SK Brná - TJ Svádov-Olšinky B
11:2 (5:1)
TJ Svádov-Olšinky B - SK Brná
3:1 (2:1)
SK Brná - Chlumecká sportovní / Chlumec B
14:4 (7:3)
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
1:3 (0:3)
TJ Střekov - SK Brná
3:6 (2:1)
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
2:5 (2:2)
SK Brná - TJ Svádov-Olšinky B
11:2 (5:1)
Partneři