Lukáš Páv
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
25 | 9.7.1998 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži B | III. třída | základní část | 7 | B | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | B | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 13 | B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Muži | Pohár dospělých | základní část | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 9 | 775 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 12 | 1080 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 25 | 3 | 270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
Pohár dospělých
(dres #25)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
III. třída
(dres #7)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #25)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #25)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #25)
III. třída
(dres #25)
Krajský přebor dospělých
(dres #25)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #25)
III. třída
(dres #25)
Utkání
Muži | sobota 18.10.2025, 15:30
10. kolo
VS.
Muži | sobota 25.10.2025, 14:30
11. kolo
VS.
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
10. kolo


SK Brná | - | TJ ČSAD Libouchec B |
11. kolo


Vaňov | - | SK Brná |
12. kolo


Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo


SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
Partneři