Tomáš Heřman
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
27 | 23.11.1969 | Obránce | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 27 | O | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 27 | O | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 27 | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 1 | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 11 | 879 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 17 | 1460 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Muži A | MOL Cup | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 26 | 2312 | 16 | 5 | 3 | 0 |
2016/2017 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 9 | O | 5 | 372 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Muži B | III. třída | základní část | 15 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Muži A | I. A třída | základní část | 9 | O | 25 | 2117 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 20 | 1 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | 2 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 1 | 2 | 180 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Souboj první Brné proti třetím Modlanům, které se mohly v případě výhry dotáhnout na jediný bod, sliboval vyrovnaný souboj....
V posledním kole krajského přeboru přivítala Brná na svém pažitu Horní Jiřetín. Oběma týmům už o nic nešlo, a tak se duel nesl v...
Fotbalisté Brné prohrávali v předposledním kole krajského přeboru v Žatci v 11. minutě už 0:2. Do poločasu přidali domácí ještě...
13. kolo
Mojžíř B | - | SK Brná |
12. kolo
SK Brná | - | TJ Spartak Valtířov |
1. kolo
SK Brná Ž | - | Mojžíř |
4. kolo
FK Ústí nad Labem - ženy | - | SK Brná Ž |
5. kolo
SK Černovice | - | SK Brná |
6. kolo
SK Brná | - | TJ Proboštov |