Soupiska
Muži B: III. třída 2016/2017
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
6 | Brankář | Adrijan Gajdarski | 6.6.1966 | 58 let |
1 | Brankář | Zdeněk Patera | 18.8.1961 | 63 let |
3 | Brankář | Stanislav Sanejstr | 15.11.1979 | 44 let |
13 | Brankář | Martin Satek | 23.7.1997 | 27 let |
8 | Obránce | Antonio Gaydarski | 13.5.1993 | 31 let |
5 | Obránce | Petr Guth | 18.2.1993 | 31 let |
5 | Obránce | Tomáš Halama | 14.10.1964 | 60 let |
15 | Obránce | Tomáš Heřman | 23.11.1969 | 54 let |
15 | Obránce | Petr Hynek | 20.11.1962 | 61 let |
8 | Obránce | Milan Seidl | 1.5.1990 | 34 let |
4 | Obránce | Miloš Štolfa | 14.4.1977 | 47 let |
7 | Obránce | Jaroslav Štráchal | 19.8.1960 | 64 let |
3 | Obránce | Jan Topinka | 7.7.1987 | 37 let |
12 | Obránce | Jiří Topinka | 25.1.1965 | 59 let |
2 | Obránce | Matěj Večeřa | 26.2.1986 | 38 let |
10 | Záložník | Jaroslav Bukáček | 6.5.1968 | 56 let |
5 | Záložník | Lukáš Hnízdo | 12.5.1985 | 39 let |
2 | Záložník | Stanislav Kulhánek | 26.2.1999 | 25 let |
5 | Záložník | Tomáš Kuneš | 19.9.1986 | 38 let |
7 | Záložník | Alexandar Michajlov | 1996 | 28 let |
10 | Záložník | Jaroslav Paseka | 26.1.1989 | 35 let |
3 | Záložník | Pavel Prousek | 3.11.1975 | 48 let |
16 | Záložník | Asan Azisov Rakištenliev | 12.12.1994 | 29 let |
11 | Záložník | Jiří Ren | 24.5.1978 | 46 let |
5 | Záložník | David Řezníček | 3.1992 | 32 let |
4 | Záložník | Jiří Strnad | 1988 | 36 let |
7 | Útočník | Jaroslav Betka | 20.8.1985 | 39 let |
9 | Útočník | Jan Drbal (C) | 12.8.1966 | 58 let |
16 | Útočník | Jan Malec | 15.8.1994 | 30 let |
Soupisky týmů
Utkání
Muži | neděle 08.09.2024, 14:00
TJ Svádov-Olšinky B - SK Brná
3:1 (2:1)
Muži | sobota 14.09.2024, 14:00
SK Brná - Chlumecká sportovní / Chlumec B
14:4 (7:3)
Muži | sobota 21.09.2024, 16:30
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
1:3 (0:3)
Muži | pátek 27.09.2024, 18:00
TJ Střekov - SK Brná
3:6 (2:1)
Muži | sobota 05.10.2024, 16:00
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
2:5 (2:2)
Muži | neděle 13.10.2024, 16:00
SK Brná - TJ Svádov-Olšinky B
11:2 (5:1)
TJ Svádov-Olšinky B - SK Brná
3:1 (2:1)
SK Brná - Chlumecká sportovní / Chlumec B
14:4 (7:3)
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
1:3 (0:3)
TJ Střekov - SK Brná
3:6 (2:1)
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
2:5 (2:2)
SK Brná - TJ Svádov-Olšinky B
11:2 (5:1)
Partneři