Utkání
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 12.8. | SK Brná | SK Stap-Tratec Vilémov | 5:3 | (3:1) |
| 2. | so 19.8. | SK Brná | SK Viktorie Ledvice | 2:1 | (0:0) |
| 3. | so 26.8. | FK Jílové | SK Brná | 2:2 pk | (1:1) |
| 4. | so 2.9. | SK Brná | FK Slavoj Žatec | 4:2 | (1:0) |
| 5. | so 9.9. | SK Černovice | SK Brná | 0:3 | (0:1) |
| 6. | so 16.9. | SK Brná | TJ Proboštov | 4:0 | (2:0) |
| 7. | ne 24.9. | FK Baník Most-Souš B | SK Brná | 3:4 pk | (2:1 PK:4:5) |
| 8. | čt 28.9. | SK Baník Modlany | SK Brná | 0:5 | (0:3) |
| 9. | so 7.10. | Sokol Srbice | SK Brná | 1:6 | (1:2) |
| 10. | so 14.10. | SK Brná | FK Litoměřicko | 5:3 | (2:2) |
| 11. | so 21.10. | FK Český Lev Neštěmice | SK Brná | 2:1 | (1:0) |
| 13. | ne 5.11. | FK Ústí nad Labem | SK Brná | 3:3 | (2:0 (PK:5:6)) |
Rozpisy zápasů
Utkání
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
VS.
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
VS.
12. kolo
VS.
| Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo
VS.
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
14. kolo
VS.
| SK Brná | - | Petrovice B |
Partneři


