
SK Černovice - SK Brná
0:3

Branky: 2x Kolář, Suchý
Žluté karty: Stach, Pokorný, Kolář, Suchý - Špicar
Rozhodčí: rozhodčí ČÁKA Jindřich - asistent HANZAL Jan, asistent KOCOUREK Matěj
# | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Božok Bohdan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Demčenko Jevgenij | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dušek Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Feninec Jan | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gaydarski Antonio | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hájek Jiří | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hanich Michal | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hirschkorn Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kolář David | U | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Králík Jan | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pokorný Marek | Z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Satek Martin | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stach Martin | Z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Suchý Matěj | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Šmilauer Zdeněk | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zeman Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Páv Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Souboj první Brné proti třetím Modlanům, které se mohly v případě výhry dotáhnout na jediný bod, sliboval vyrovnaný souboj....
V posledním kole krajského přeboru přivítala Brná na svém pažitu Horní Jiřetín. Oběma týmům už o nic nešlo, a tak se duel nesl v...
Fotbalisté Brné prohrávali v předposledním kole krajského přeboru v Žatci v 11. minutě už 0:2. Do poločasu přidali domácí ještě...
13. kolo
Mojžíř B | - | SK Brná |
12. kolo
SK Brná | - | TJ Spartak Valtířov |
4. kolo
FK Ústí nad Labem - ženy | - | SK Brná Ž |
5. kolo
SK Brná Ž | - | Vaňov |
6. kolo
SK Brná | - | TJ Proboštov |
7. kolo
FK Baník Most-Souš B | - | SK Brná |