Statistiky
Muži B: III. třída 2015/2016 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Císař Jakub | B | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gajdarski Adrijan | B | 13 | 975 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patera Zdeněk | B | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sanejstr Stanislav | B | 13 | 937 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Sršeň Lukáš | B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balog Vítězslav | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Durlin Tomáš | O | 9 | 715 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | Gaydarski Antonio | O | 4 | 293 | 5 | 0 | 2 | 1 |
5 | Guth Petr | O | 4 | 236 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Halama Tomáš | O | 15 | 1226 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hynek Petr | O | 11 | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Seidl Milan | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Štolfa Miloš | O | 16 | 1284 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Štráchal Jaroslav | O | 20 | 1780 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Topinka Jan | O | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Topinka Jiří | O | 9 | 520 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Večeřa Matěj | O | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bukáček Jaroslav | Z | 8 | 653 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Georgijev Nasko Atanas Julijanov | Z | 8 | 605 | 11 | 0 | 1 | 0 |
8 | Hnízdo Lukáš | Z | 12 | 980 | 5 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jančovič Vít | Z | 9 | 795 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kulhánek Stanislav | Z | 4 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michajlov Alexandar | Z | 15 | 1094 | 8 | 0 | 1 | 1 |
5 | Prousek Pavel | Z | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rakištenliev Azisov Asan | Z | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ren Jiří | Z | 11 | 946 | 5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ren Štěpán | Z | 5 | 431 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Strnad Jiří | Z | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Culek Michal | U | 9 | 771 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | Drbal Jan | U | 7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heřman Jiří | U | 14 | 899 | 10 | 0 | 2 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Císař Jakub | 4 | 314 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Heřman David | 5 | 450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jančovič Vít | 2 | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patera Zdeněk | 9 | 742 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Sanejstr Stanislav | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sršeň Lukáš | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Statistiky
Muži A:
Muži B:
- III. třída - základní část
Utkání
Muži | sobota 10.05.2025, 17:00
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
Muži | neděle 18.05.2025, 17:00
TJ Střekov - SK Brná
Muži | sobota 24.05.2025, 17:00
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
TJ Střekov - SK Brná
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
Partneři