Milan Seidl
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
4 | 1.5.1990 | Obránce | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 15 | O | 4 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 8 | O | 17 | 1248 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017/2018 | Muži | MOL Cup | základní část | 8 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 8 | O | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 3 | O | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 8 | O | 19 | 1525 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2016/2017 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 8 | O | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Muži B | III. třída | základní část | 8 | O | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Muži | I. A třída | základní část | 8 | O | 21 | 1843 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2015/2016 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 11 | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Muži B | III. třída | základní část | 4 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
Krajský přebor dospělých
(dres #8)
III. třída
(dres #3)
Krajský přebor dospělých
(dres #8)
MOL Cup
(dres #8)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #8)
III. třída
(dres #3)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #8)
Krajský přebor dospělých
(dres #8)
III. třída
(dres #8)
I. A třída
(dres #8)
III. třída
(dres #4)
Utkání
Muži | sobota 20.09.2025, 16:30
6. kolo
VS.
Muži | sobota 27.09.2025, 14:30
7. kolo
VS.
Muži | sobota 04.10.2025, 16:00
8. kolo
VS.
Muži | sobota 11.10.2025, 16:00
9. kolo
VS.
6. kolo


SK Brná | - | Dubice |
7. kolo


TJ Skorotice | - | SK Brná |
8. kolo


SK Brná | - | Svádov-Olšinky |
9. kolo


TJ Povrly | - | SK Brná |
Partneři