Asan Azisov Rakištenliev
| číslo | narozen | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|
| 16 | 12.12.1994 | Záložník | bulharská |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 12 | Z | 28 | 2358 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2017/2018 | Muži | MOL Cup | základní část | 15 | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 15 | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 5 | Z | 8 | 720 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 15 | Z | 14 | 1059 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 15 | Z | 3 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Muži B | III. třída | základní část | 16 | Z | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Muži | I. A třída | základní část | 11 | Z | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Muži B | III. třída | základní část | 12 | Z | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
MOL Cup
(dres #15)
Krajský přebor dospělých
(dres #12)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #15)
III. třída
(dres #5)
Krajský přebor dospělých
(dres #15)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #15)
III. třída
(dres #16)
III. třída
(dres #12)
I. A třída
(dres #14)
III. třída
(dres #11)
Utkání
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
VS.
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
VS.
12. kolo
VS.
| Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo
VS.
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
14. kolo
VS.
| SK Brná | - | Petrovice B |
Partneři


