Utkání
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 23.8. | SK Brná | FK Travčice | 5:0 | |
| 2. | so 30.8. | Sokol Milešov | SK Brná | 0:1 | |
| 3. | so 6.9. | SK Brná | FK Jílové | 8:2 | |
| 4. | ne 14.9. | TJ Sokol Košťany | SK Brná | 3:2 | |
| 6. | so 27.9. | SK Brná | FK Jiskra Velké Březno | 1:3 | |
| 7. | so 4.10. | TJ Sokol Pokratice-Litoměřice | SK Brná | 1:0 | |
| 8. | so 11.10. | SK Brná | TJ ČSAD Libouchec | 1:2 | |
| 9. | so 18.10. | TJ Střekov | SK Brná | 6:1 | |
| 10. | so 25.10. | SK Brná | FK Česká Kamenice | 0:0 pk | (pen. 8:7) |
| 5. | út 28.10. | SK Brná | SK Plaston Šluknov | 1:2 | |
| 11. | so 1.11. | Sokol Srbice | SK Brná | 2:0 | |
| 12. | so 8.11. | SK Brná | FK Schoeller Křešice | 1:0 | |
| 13. | so 15.11. | T.J. Mojžíř | SK Brná | 1:1 pk | (1:1, pen. 3:2) |
| 15. | so 28.3. | SK Brná | Sokol Milešov | 5:0 | |
| 16. | pá 3.4. | FK Jílové | SK Brná | 0:4 | |
| 17. | so 11.4. | SK Brná | TJ Sokol Košťany | 9:0 | |
| 18. | so 18.4. | SK Plaston Šluknov | SK Brná | 2:4 | |
| 19. | so 25.4. | FK Jiskra Velké Březno | SK Brná | 0:5 | (0:2) |
| 20. | so 2.5. | SK Brná | TJ Sokol Pokratice-Litoměřice | 3:0 | (2:0) |
| 21. | so 9.5. | TJ ČSAD Libouchec | SK Brná | 1:2 | (0:1) |
| 22. | so 16.5. | SK Brná | TJ Střekov | 2:3 | (1:2) |
| 23. | so 23.5. | FK Česká Kamenice | SK Brná | 2:2 pk | (1:1, pen. 4:5) |
| 24. | so 30.5. | SK Brná | Sokol Srbice | 1:2 | (1:0) |
| 25. | so 6.6. | FK Schoeller Křešice | SK Brná | 3:6 | (1:3) |
| 26. | so 13.6. | SK Brná | T.J. Mojžíř | 2:3 | (0:2) |
| 14. | st 17.6. | FK Travčice | SK Brná | 4:0 | (1:0) |
Rozpisy zápasů
Partneři
Utkání
Muži | sobota 14.03.2026, 13:30
1. kolo
VS.
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
VS.
Muži | sobota 28.03.2026, 16:00
15. kolo
VS.
Muži | sobota 04.04.2026, 16:30
16. kolo
VS.
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
14. kolo
VS.
| SK Brná | - | Petrovice B |
15. kolo
VS.
| FK Malečov | - | SK Brná |
16. kolo
VS.
| SK Brná | - | SK Trmice |


