3. kolo | středa 11.10.2023, 17:00 | Mojžíř
T.J. Mojžíř - SK Brná Ž
3:2
Branky: Krasl - 2x Šimák, Macík
Rozhodčí: rozhodčí DRUGA Pavel - asistent PÁV Lukáš (N), asistent SATEK Martin (N)
Diváci: 50
Statistiky
| # | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Beránek Oliver | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burda Dominik | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Černý František | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dvořák Viktor | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Korbel Jakub | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krasl Lukáš | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kuráň Jan | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Melichar Marek | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pluhař Matyáš | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Presti Adrian Philip | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Seibert Filip | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Skalák Ondřej | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stibor Tadeáš | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sukhirta Myroslav | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borčany Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Utkání
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
VS.
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
VS.
12. kolo
VS.
| Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo
VS.
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
14. kolo
VS.
| SK Brná | - | Petrovice B |
Partneři


