Jan Bartoš
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13.9.1988 | Útočník | česká |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Muži B | III. třída | základní část | 14 | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 5 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 14 | U | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 19 | 1428 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 14 | U | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 18 | 1442 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Muži | MOL Cup | základní část | 14 | U | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 3 | U | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | U | 19 | 1620 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 14 | U | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Muži | I. A třída | základní část | 14 | U | 12 | 944 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
III. třída
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #14)
MOL Cup
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
III. třída
(dres #3)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
I. A třída
(dres #14)
Utkání
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
VS.
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
VS.
12. kolo
VS.
| Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo
VS.
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
14. kolo
VS.
| SK Brná | - | Petrovice B |
Partneři


