Jan Králík
| číslo | narozen | post | státní příslušnost | 
|---|---|---|---|
| 8 | 7.3.1987 | Záložník | česká | 
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 4 | Z | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023/2024 | Muži | Pohár dospělých | základní část | 4 | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 4 | Z | 15 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 
| 2021/2022 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 4 | Z | 28 | 2433 | 18 | 16 | 11 | 1 | 
| 2021/2022 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 4 | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 4 | Z | 7 | 630 | 3 | 6 | 2 | 0 | 
| 2019/2020 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 4 | Z | 15 | 1339 | 13 | 8 | 3 | 0 | 
| 2019/2020 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 4 | Z | 6 | 570 | 7 | 6 | 3 | 1 | 
| 2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 10 | Z | 12 | 1043 | 11 | 6 | 4 | 1 | 
| 2018/2019 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 10 | Z | 2 | 111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 10 | Z | 30 | 2691 | 18 | 25 | 5 | 0 | 
| 2017/2018 | Muži | MOL Cup | základní část | 10 | Z | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 6 | Z | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 8 | Z | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 6 | Z | 12 | 1060 | 6 | 11 | 3 | 0 | 
| 2016/2017 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 6 | Z | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odehraných minut                    
	G, A, ŽK, ČK  - góly, asistence, žluté a červené karty                
Soupisky hráče
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #4)                    
                                        
		Pohár dospělých
                         (dres #4)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #4)                    
                                        
		O pohár předsedy ÚKFS
                         (dres #4)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #4)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #4)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #4)                    
                                        
		O pohár předsedy ÚKFS
                         (dres #4)                    
                                        
		MOL Cup
                         (dres #6)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #10)                    
                                        
		O pohár předsedy ÚKFS
                         (dres #6)                    
                                        
		III. třída
                         (dres #8)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #6)                    
                                        
		O pohár předsedy ÚKFS
                         (dres #6)                    
                                        Utkání
		
		    		    Muži | sobota 25.10.2025, 14:30
11. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
     
		
		11. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Vaňov | - | SK Brná | 
12. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Mojžíř B | - | SK Brná | 
13. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno | 
1. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Petrovice B | - | SK Brná | 
Partneři
	        

