Klub web.cz  – profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Antonio Gaydarski

 
post narozen výška cm váha kg státní příslušnost
O 13.5.1993 bulharská
 
 

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z MIN G A ŽK ČK
2023/2024 Muži A Krajský přebor dospělých základní část 6 O 12 0 4 0 7 0
2023/2024 Muži A Pohár dospělých základní část 6 O 1 0 1 0 0 0
2022/2023 Muži A Krajský přebor dospělých základní část 6 O 14 0 1 0 2 0
2021/2022 Muži A Krajský přebor dospělých základní část 6 O 28 2426 8 10 16 1
2021/2022 Muži A O pohár předsedy ÚKFS základní část 6 O 1 90 1 0 0 0
2020/2021 Muži A Krajský přebor dospělých základní část 6 O 7 629 0 1 4 0
2020/2021 Muži A O pohár předsedy ÚKFS základní část 6 O 2 155 0 0 2 0
2019/2020 Muži A Krajský přebor dospělých základní část 6 O 15 1129 6 1 11 0
2019/2020 Muži A O pohár předsedy ÚKFS základní část 6 O 5 392 1 1 1 1
2018/2019 Muži A Krajský přebor dospělých základní část 6 O 30 2297 6 8 8 0
2018/2019 Muži A O pohár předsedy ÚKFS základní část 6 O 4 262 1 1 0 0
2017/2018 Muži A Krajský přebor dospělých základní část 6 O 27 2381 13 5 19 0
2017/2018 Muži A O pohár předsedy ÚKFS základní část 6 O 1 90 0 0 1 0
2017/2018 Muži B III. třída základní část 4 O 8 720 10 0 0 0
2016/2017 Muži A Krajský přebor dospělých základní část 6 O 14 843 0 3 0 0
2016/2017 Muži A O pohár předsedy ÚKFS základní část 8 O 3 82 0 0 0 0
2016/2017 Muži B III. třída základní část 8 O 14 1260 15 0 3 0
2015/2016 Muži A I. A třída základní část 6 O 10 659 3 0 7 1
2015/2016 Muži B III. třída základní část 6 O 4 293 5 0 2 1

Vysvětlivky sloupců

# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty

Utkání
Partneři
Ústí nad Labem


Ústecký kraj


Národní sportovní agentura
 
© 2015 2024 (eSports.cz) - SK Brná, z.s., Sebuzínská 125, Brná 403 21 Ústí nad Labem, IČ 27040968 |  RSS  | #skbrna
RSS