1. kolo | středa 06.09.2023, 18:00 | Košťany

TJ Sokol Košťany - SK Brná
1:6
1:2

Branky: 2x Suchý, Rilke, Gaydarski, Kolář, Demčenko - Neumayer
Rozhodčí: rozhodčí TOPINKA Josef - asistent ŘÍHA Viktor, asistent TESKA Miroslav
Diváci: 100
Statistiky
# | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Božok Bohdan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Demčenko Jevgenij | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Feninec Jan | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gaydarski Antonio | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hájek Jiří | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hirschkorn Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kolář David | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Králík Jan | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pokorný Marek | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prousek Pavel | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rilke Emil | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Smetana Marek | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stach Martin | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Suchý Matěj | Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Šmilauer Zdeněk | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Páv Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Utkání
Muži | sobota 10.05.2025, 17:00
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
Muži | neděle 18.05.2025, 17:00
TJ Střekov - SK Brná
Muži | sobota 24.05.2025, 17:00
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná
TJ Střekov - SK Brná
TJ Spartak Valtířov - SK Brná
Partneři