Tomáš Jelínek
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
10 | 2.2.1998 | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 10 | U | 11 | 814 | 2 | 5 | 5 | 0 |
2020/2021 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 10 | U | 8 | 680 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020/2021 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 10 | U | 2 | 180 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 10 | U | 10 | 900 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 10 | U | 6 | 565 | 3 | 6 | 3 | 0 |
2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 10 | U | 14 | 1259 | 3 | 9 | 4 | 1 |
2018/2019 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 10 | U | 2 | 180 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
Krajský přebor dospělých
(dres #10)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #10)
Krajský přebor dospělých
(dres #10)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #10)
Krajský přebor dospělých
(dres #10)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #10)
Utkání
Muži | sobota 09.08.2025, 11:30
VS.
Muži | pátek 22.08.2025, 18:00
2. kolo
VS.
Muži | sobota 30.08.2025, 10:30
3. kolo
VS.
Muži | sobota 06.09.2025, 17:00
4. kolo
VS.


SK Brná | - | FK Litoměřicko B |
2. kolo


SK Brná | - | FK Malečov |
3. kolo


SK Trmice | - | SK Brná |
4. kolo


SK Brná | - | Chabařovice B |
Partneři