Tomáš Heřman
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
27 | 23.11.1969 | Obránce | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 27 | O | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 27 | O | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 27 | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 1 | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 11 | 879 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 17 | 1460 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Muži A | MOL Cup | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 26 | 2312 | 16 | 5 | 3 | 0 |
2016/2017 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 9 | O | 5 | 372 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Muži B | III. třída | základní část | 15 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Muži A | I. A třída | základní část | 9 | O | 25 | 2117 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Muži A | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 20 | 1 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži A | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | 2 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 1 | 2 | 180 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Atraktivní souboj proti Mostu nabídlo 2. kolo krajského přeboru. První poločas byl v režii hostů, kteří vstřelili dvě branky. Do druhé...
Ani druhý zápas na umělce v Srbicích během čtyř dnů radost fotbalistům Brné nepřinesl. V rámci 27. kola krajského přeboru tam prohráli...
V československém duchu oslav státního svátku se nesl duel 12. kola HET krajského přeboru. Po státní hymně se první poločas povedl na...
10. kolo
SK Brná | - | FK Litoměřicko |
11. kolo
FK Český Lev Neštěmice | - | SK Brná |
13. kolo
FK Ústí nad Labem | - | SK Brná |
8. kolo
SK Brná Ž | - | TJ Skorotice |
9. kolo
Svádov-Olšinky | - | SK Brná Ž |
11. kolo
SK Brná Ž | - | FK Ústí nad Labem - ženy |