Tomáš Heřman
| číslo | narozen | post | státní příslušnost | 
|---|---|---|---|
| 9 | 23.11.1969 | Obránce | česká | 
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 27 | O | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 27 | O | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 27 | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 1 | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 11 | 879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 17 | 1460 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 2017/2018 | Muži | MOL Cup | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 26 | 2312 | 16 | 5 | 3 | 0 | 
| 2016/2017 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 9 | O | 5 | 372 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 2016/2017 | Muži B | III. třída | základní část | 15 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Muži | I. A třída | základní část | 9 | O | 25 | 2117 | 16 | 0 | 1 | 0 | 
| 2015/2016 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 20 | 1 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | 2 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 1 | 2 | 180 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odchytaných minut                    
	INK - počet inkasovaných gólů                    
	NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut                    
	A, ŽK, ČK  - asistence, žluté a červené karty                
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odehraných minut                    
	G, A, ŽK, ČK  - góly, asistence, žluté a červené karty                
Soupisky hráče
		O pohár předsedy ÚKFS
                         (dres #27)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #27)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #27)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #9)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #9)                    
                                        
		MOL Cup
                         (dres #9)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #9)                    
                                        
		O pohár předsedy ÚKFS
                         (dres #9)                    
                                        
		III. třída
                         (dres #1)                    
                                        
		O pohár předsedy ÚKFS
                         (dres #9)                    
                                        
		Krajský přebor dospělých
                         (dres #9)                    
                                        
		III. třída
                         (dres #15)                    
                                        
		I. A třída
                         (dres #9)                    
                                        
		O pohár předsedy ÚKFS
                         (dres #9)                    
                                        
		I. A třída
                         (dres #9)                    
                                        Utkání
		
		    		    Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
	
	
                                            VS.
                                            
	
 
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
	
	
                                            VS.
                                            
	
 
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
	
	
                                            VS.
                                            
	
 
Muži | sobota 28.03.2026, 16:00
15. kolo
	
	
                                            VS.
                                            
	
 
     
		
		13. kolo
	
                                            VS.
                                            
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno | 
1. kolo
	
                                            VS.
                                            
| Petrovice B | - | SK Brná | 
14. kolo
	
                                            VS.
                                            
| SK Brná | - | Petrovice B | 
15. kolo
	
                                            VS.
                                            
| FK Malečov | - | SK Brná | 
Partneři
	        

