Statistiky
Muži: Krajský přebor dospělých 2021/2022 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satek Martin | B | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beneš Jan | O | 10 | 818 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dušek Daniel | O | 25 | 1547 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Gaydarski Antonio | O | 28 | 2426 | 8 | 10 | 16 | 1 |
| 27 | Heřman Tomáš | O | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kunta Pavel | O | 17 | 1473 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | Zeman Michal | O | 29 | 2605 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Berky Lukáš | Z | 18 | 784 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Feninec Jan | Z | 7 | 250 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Fiala Aleš | Z | 19 | 558 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Hanich Michal | Z | 26 | 2217 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | Králík Jan | Z | 28 | 2433 | 18 | 16 | 11 | 1 |
| 3 | Prousek Pavel | Z | 22 | 1703 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Rilke Emil | Z | 22 | 1625 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Růžička Jan | Z | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stach Martin | Z | 26 | 2288 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | Šmilauer Zdeněk | Z | 30 | 2421 | 10 | 12 | 2 | 0 |
| 14 | Bartoš Jan | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Betka Jaroslav | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Božok Bohdan | U | 7 | 374 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Demčenko Jevgenij | U | 28 | 2372 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| 10 | Jelínek Tomáš | U | 11 | 814 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Páv Lukáš | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Satek Martin | 28 | 2520 | 56 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Statistiky
Utkání
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
VS.
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
VS.
12. kolo
VS.
| Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo
VS.
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
14. kolo
VS.
| SK Brná | - | Petrovice B |
Partneři


