Statistiky
Muži A: HET Krajský přebor dospělých 2017/2018 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satek Martin | B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bartoš Jan | O | 18 | 1442 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Demčenko Valentin | O | 8 | 447 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guth Petr | O | 25 | 2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Heřman Tomáš | O | 17 | 1460 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17 | Hynek Ondřej | O | 7 | 492 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Prousek Pavel | O | 17 | 1307 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | Seidl Milan | O | 17 | 1248 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | Večeřa Matěj | O | 24 | 2116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Bukáček Jaroslav | Z | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Čapek Matěj | Z | 6 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gajdarski Adrijan | Z | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gajdarski Antonio | Z | 27 | 2381 | 13 | 5 | 19 | 0 |
13 | Koranda Jan | Z | 11 | 837 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | Králík Jan | Z | 30 | 2691 | 18 | 25 | 5 | 0 |
13 | Moravec Tomáš | Z | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paseka Jaroslav | Z | 5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rakištenliev Azisov Asan | Z | 28 | 2358 | 4 | 3 | 7 | 0 |
8 | Ren Jiří | Z | 3 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Smetana Marek | Z | 29 | 2533 | 5 | 7 | 4 | 0 |
17 | Tabakov Stojanov Ognyan | Z | 9 | 387 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Betka Jaroslav | U | 27 | 1569 | 5 | 3 | 2 | 0 |
11 | Demčenko Javgenij | U | 30 | 2691 | 8 | 4 | 5 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Heřman Tomáš | 2 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Satek Martin | 28 | 2520 | 62 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
- HET Krajský přebor dospělých - základní část
- MOL Cup - základní část
- Pohár Ústeckého kraje - základní část
Na umělce FK Ústí nad Labem odehrála Brná další přípravné utkání, tentokrát proti týmu U19 místní Army. A Brná se nakonec radovala z...
První přípravný zápas odehráli hráči SK Brná v neděli proti Hostovicím. Na umělce před zimákem se nakonec zrodila remíza 4:4. Dvě...
Fotbalisté SK Brná zahájí přípravu na jarní část krajského přeboru poslední lednový týden. Celkem je čeká šest týdnů tréninků,...
Přípravné utkání 3
SK Brná | - | Hostovice |
Přípravné utkání 4
FK Ústí nad Labem U19 | - | SK Brná |
Přípravné utkání 5


SK Brná | - | Oldřichov |
Přípravné utkání 6


Křešice | - | SK Brná |
SK Brná B - FK Spartak Telnice
4:2 (1:1)
FK Malečov - SK Brná B