Tomáš Heřman
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
1 | 23.11.1969 | Obránce | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Muži A | HET Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 12 | 1010 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Muži A | MOL Cup | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži A | Pohár Ústeckého kraje | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Muži A | HET Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | O | 26 | 2312 | 16 | 5 | 3 | 0 |
2016/2017 | Muži A | Pohár Ústeckého kraje | základní část | 9 | O | 5 | 372 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Muži B | III. třída | základní část | 15 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Muži A | I. A třída | základní část | 9 | O | 25 | 2117 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Muži A | Pohár Ústeckého kraje | základní část | 9 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Muži A | HET Krajský přebor dospělých | základní část | 9 | 1 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 1 | 2 | 180 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Béčko SK Brná vedlo ve 14. kole okresní III. třídy na hřišti Svádova-Olšinek B už 2:0 po gólech Valentina Demčenka z penalty a Jevgenije...
Už na čtyři zápasy po sobě se natáhl bodový půst fotbalistů SK Brná. Ve 22. kole HET krajského přeboru nedokázali na hřišti poslední...
Už 22. kolo má o víkendu na programu HET krajský přebor. A Brnou v něm čeká dost možná jedno z klíčových utkání sezóny. Od 10:15 se...
21. kolo
SK Brná | - | Most |
22. kolo
FK Tatran Kadaň | - | SK Brná |
23. kolo


SK Brná | - | FK Bílina |
24. kolo


FK Litoměřicko B | - | SK Brná |
SK Brná B - FK Malečov
1:3 (1:1)
TJ Svádov-Olšinky B - SK Brná B
3:2 (0:1)