Adrijan Gajdarski
| číslo | narozen | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|
| 6 | 6.6.1966 | Brankář | bulharská |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Muži B | III. třída | základní část | 1 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 13 | B | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 14 | B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 15 | B | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 3 | B | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 6 | B | 18 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Muži B | III. třída | základní část | 6 | B | 13 | 1170 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Muži B | III. třída | základní část | 5 | B | 13 | 975 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Muži B | III. třída | základní část | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
III. třída
(dres #1)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #13)
Krajský přebor dospělých
(dres #14)
III. třída
(dres #6)
Krajský přebor dospělých
(dres #15)
III. třída
(dres #6)
Krajský přebor dospělých
(dres #3)
III. třída
(dres #6)
III. třída
(dres #6)
III. třída
(dres #5)
Utkání
Muži | sobota 25.10.2025, 14:30
11. kolo
VS.
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
VS.
11. kolo
VS.
| Vaňov | - | SK Brná |
12. kolo
VS.
| Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo
VS.
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
Partneři


