Soupiska
Muži: O pohár předsedy ÚKFS 2021/2022
| číslo | post | jméno | narozen | věk | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | Brankář | Lukáš Páv | 9.7.1998 | 27 let | 
| 1 | Brankář | Martin Satek | 23.7.1997 | 28 let | 
| 6 | Obránce | Antonio Gaydarski | 13.5.1993 | 32 let | 
| 27 | Obránce | Tomáš Heřman (HT) | 23.11.1969 | 55 let | 
| 7 | Obránce | Pavel Kunta | 30.7.2002 | 23 let | 
| 3 | Záložník | Lukáš Berky | 27.3.2002 | 23 let | 
| 27 | Záložník | Aleš Fiala | 7.2.1977 | 48 let | 
| 14 | Záložník | Michal Hanich | 20.9.1993 | 32 let | 
| 4 | Záložník | Jan Králík (C) | 7.3.1987 | 38 let | 
| 3 | Záložník | Pavel Prousek | 3.11.1975 | 49 let | 
| 8 | Záložník | Martin Stach | 25.12.1990 | 34 let | 
| 15 | Záložník | Zdeněk Šmilauer | 6.6.2002 | 23 let | 
| 11 | Útočník | Jevgenij Demčenko | 10.1.1987 | 38 let | 
Soupisky týmů
        Utkání
		
		    		    Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
     
		
		12. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Mojžíř B | - | SK Brná | 
13. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno | 
1. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Petrovice B | - | SK Brná | 
14. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | Petrovice B | 
Partneři
	        

