Brná prohrála důležitý zápas v Kadani 0:3
Už na čtyři zápasy po sobě se natáhl bodový půst fotbalistů SK Brná. Ve 22. kole HET krajského přeboru nedokázali na hřišti poslední Kadaně vstřelit ani gól, a protože sami třikrát inkasovali, prohráli 0:3. Kadaň tak rázem snížila ztrátu na Brnou už jen na 4 body a hráči od Labe spadli do bojů o záchranu v soutěži. 
 
                                        
                    FK Tatran Kadaň - SK Brná
3:0
 
                                        
                Branky: 11. Kolář, 63. Kiliján (z pen.), 80. Fefrčík.
ŽK: Hořínek, Janošík T. - Gajdarski.
Rozhodčí: Vlašič - Kloub, Fojta.
FK Tatran Kadaň: Králík P. - Šabík, Fefrčík (84. Bohuslav), Janošík P., Karban, Kolář, Hořínek, Zaržický, Kiliján, Čibenka (C) (46. Šebek), Janošík T. (88. Schreiner).
SK Brná: Satek - Prousek, Večeřa, Smetana (70. Seidl), Ren (70. Heřman) - Rakištenliev, Gajdarski, Králík J. (C), Guth - Betka (81. Tabakov), Demčenko J.
| # | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Betka Jaroslav | U | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Demčenko Jevgenij | U | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Gaydarski Antonio | O | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Guth Petr | O | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Heřman Tomáš | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Králík Jan | Z | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Prousek Pavel | Z | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Rakištenliev Azisov Asan | Z | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Ren Jiří | Z | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Seidl Milan | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Smetana Marek | Z | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Tabakov Stojanov Ognyan | Z | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Večeřa Matěj | O | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satek Martin | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu                    
		MIN - počet odchytaných minut                    
		INK - počet inkasovaných gólů                    
		A, ŽK, ČK  - asistence, žluté a červené karty                
Hráči v poli
		# - číslo dresu                    
		Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
		MIN - počet odehraných minut                    
		G, A, ŽK, ČK  - góly, asistence, žluté a červené karty                
12. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Mojžíř B | - | SK Brná | 
13. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno | 
1. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Petrovice B | - | SK Brná | 
14. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | Petrovice B | 


