Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 10.8. | SK Brná | FK Tatran Kadaň | 6:2 | (1:0) |
2. | so 17.8. | SK Brná | Mostecký fotbalový klub | 3:4 | (0:2) |
3. | so 24.8. | SK Stap-Tratec Vilémov | SK Brná | 6:1 | (3:1) |
4. | so 31.8. | SK Brná | TJ Spartak Perštejn | 5:2 | (3:1) |
5. | so 7.9. | TJ Baník Modlany | SK Brná | 2:4 | (2:2) |
6. | so 14.9. | SK Brná | Sokol Horní Jiřetín | 6:3 | (3:2) |
7. | so 21.9. | TJ Sokol Domoušice | SK Brná | 3:2 | (0:1) |
8. | so 28.9. | SK Brná | FK Slavoj Žatec | 0:1 pk | (0:0, pen. 4:5) |
9. | so 5.10. | Sokol Srbice | SK Brná | 4:3 | (0:1) |
10. | so 12.10. | SK Brná | FK Jílové | 1:2 | (1:1) |
11. | ne 20.10. | FC Jiskra Modrá | SK Brná | 4:3 | (0:1) |
12. | so 26.10. | SK Brná | TJ Krupka | 4:5 | (2:2) |
13. | so 2.11. | FK Litoměřicko | SK Brná | 5:2 | (1:1) |
14. | so 9.11. | SK Brná | TJ Oldřichov | 0:2 | (0:1) |
15. | so 16.11. | FK ASK Lovosice | SK Brná | 2:3 | (2:1) |
16. | so 7.3. | FK Tatran Kadaň | SK Brná | 0:1 | (0:1) |
17. | so 14.3. | Mostecký fotbalový klub | SK Brná | 10:15 | (UMT Velebudice) |
18. | so 21.3. | SK Brná | SK Stap-Tratec Vilémov | 17:00 | (UMT Arma) |
19. | so 28.3. | TJ Spartak Perštejn | SK Brná | 15:00 | |
20. | so 4.4. | SK Brná | TJ Baník Modlany | 16:30 | |
21. | so 11.4. | Sokol Horní Jiřetín | SK Brná | 16:30 | |
22. | so 18.4. | SK Brná | TJ Sokol Domoušice | 17:00 | |
23. | so 25.4. | FK Slavoj Žatec | SK Brná | 17:00 | |
24. | so 2.5. | SK Brná | Sokol Srbice | 17:00 | |
25. | so 9.5. | FK Jílové | SK Brná | 17:00 | |
26. | so 16.5. | SK Brná | FC Jiskra Modrá | 17:00 | |
27. | so 23.5. | TJ Krupka | SK Brná | 17:00 | |
28. | so 30.5. | SK Brná | FK Litoměřicko | 17:00 | |
29. | so 6.6. | TJ Oldřichov | SK Brná | 17:00 | |
30. | so 13.6. | SK Brná | FK ASK Lovosice | 17:00 |
Rozpisy zápasů
Aktuální články
Podzimní část sezóny byla předčasně ukončena
Přerušení soutěží kvůli vládním opatřením
Brná v Domoušicích vedla, potom však zkolabovala
Brná porazila Vilémov a jde na druhé místo
Prohra v Oldřichově znamená konec v poháru
Z Litoměřic veze Brná dva body
Brná posiluje útok, z Chomutova přichází Filip Turek
Brná překvapivě podlehla Lovosicím
Obhájce vstoupil do poháru vysokým vítězstvím
Oslabená Brná udolala Horní Jiřetín a jde na třetí místo tabulky
Výkonný výbor fotbalové asociace (FAČR) na svém mimořádném jednání rozhodl, že soutěže od třetí ligy níž přerušuje až do konce...
Vzhledem k novým vládním opatřením byla uzavřena všechna sportoviště v České republice a zároveň byl až do 3. listopadu vydán zákaz...
Poslední utkání před nucenou pauzou, aktuálně predikovanou na 14 dní, odehráli fotbalisté SK Brná v Domoušicích. Od úvodu měli...
Utkání
Muži A | Středa 30.09.2020, 16:30
2. kolo
Muži A | Sobota 03.10.2020, 16:00
7. kolo
Muži A | Sobota 10.10.2020, 16:00
8. kolo
Muži B | Neděle 27.09.2020, 16:00
SK Brná B - FK Slovan Chabařovice B
2:3 (0:2)
Muži B | Neděle 04.10.2020, 14:00
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná B
4:0 (4:0)
Muži B | Neděle 11.10.2020, 16:00
SK Brná B - TJ Spartak Valtířov
5:3 (2:1)
2. kolo
Oldřichov | - | SK Brná |
7. kolo
SK Brná | - | SK Stap-Tratec Vilémov |
8. kolo
TJ Sokol Domoušice | - | SK Brná |
SK Brná B - FK Slovan Chabařovice B
2:3 (0:2)
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná B
4:0 (4:0)
SK Brná B - TJ Spartak Valtířov
5:3 (2:1)
Soutěže