Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 12.8. | SK Brná | Horní Jiřetín/Litvínov | 4:3 pk | (3:1, pen. 3:2) |
2. | ne 20.8. | FK Český Lev Neštěmice | SK Brná | 2:1 pk | (1:1, pen. 5:4) |
3. | so 26.8. | SK Brná | FC Jiskra Modrá | 6:0 | (3:0) |
4. | so 2.9. | FK Jílové | SK Brná | 1:0 | (1:0) |
5. | so 9.9. | SK Brná | SK Stap-Tratec Vilémov | 5:1 | (2:0) |
6. | so 16.9. | Mostecký fotbalový klub | SK Brná | 4:1 | (2:0) |
7. | so 23.9. | SK Brná | FK Tatran Kadaň | 4:3 | (2:2) |
8. | so 30.9. | FK Bílina | SK Brná | 1:3 | (1:1) |
9. | so 7.10. | SK Brná | FK Litoměřicko B | 3:2 pk | (0:1, pen. 4:2) |
10. | so 14.10. | SK Brná | SK Štětí | 0:2 | (0:2) |
11. | so 21.10. | FK Slavoj Žatec | SK Brná | 1:3 | (0:2) |
12. | so 28.10. | SK Brná | TJ Krupka | 2:4 | (0:2) |
13. | so 4.11. | Sokol Srbice | SK Brná | 5:0 | (1:0) |
14. | so 11.11. | SK Brná | TJ Spartak Perštejn | 4:0 | (1:0) |
15. | pá 17.11. | TJ Baník Modlany | SK Brná | 5:3 | (2:1) |
16. | so 10.3. | Horní Jiřetín/Litvínov | SK Brná | 2:1 pk | (0:0, pen. 3:1) |
17. | so 17.3. | SK Brná | FK Český Lev Neštěmice | 2:3 | (2:3) |
18. | ne 25.3. | FC Jiskra Modrá | SK Brná | 0:1 | (0:0) |
19. | so 31.3. | SK Brná | FK Jílové | 0:1 | (0:0) |
20. | so 7.4. | SK Stap-Tratec Vilémov | SK Brná | 5:0 | (2:0) |
21. | so 14.4. | SK Brná | Mostecký fotbalový klub | 2:3 | (1:3) |
22. | so 21.4. | FK Tatran Kadaň | SK Brná | 3:0 | (1:0) |
23. | so 28.4. | SK Brná | FK Bílina | 2:1 | (2:1) |
24. | so 5.5. | FK Litoměřicko B | SK Brná | 3:2 pk | (2:1, pen. 4:2) |
25. | so 12.5. | SK Štětí | SK Brná | 4:0 | (1:0) |
26. | so 19.5. | SK Brná | FK Slavoj Žatec | 3:2 pk | (2:1, pen. 4:3) |
27. | so 26.5. | TJ Krupka | SK Brná | 1:3 | (1:1) |
28. | so 2.6. | SK Brná | Sokol Srbice | 6:4 | (3:4) |
29. | so 9.6. | TJ Spartak Perštejn | SK Brná | 3:4 pk | (2:3, pen. 3:4) |
30. | so 16.6. | SK Brná | TJ Baník Modlany | 3:2 | (1:2) |
Rozpisy zápasů
Aktuální články
Podzimní část sezóny byla předčasně ukončena
Přerušení soutěží kvůli vládním opatřením
Brná v Domoušicích vedla, potom však zkolabovala
Brná porazila Vilémov a jde na druhé místo
Prohra v Oldřichově znamená konec v poháru
Z Litoměřic veze Brná dva body
Brná posiluje útok, z Chomutova přichází Filip Turek
Brná překvapivě podlehla Lovosicím
Obhájce vstoupil do poháru vysokým vítězstvím
Oslabená Brná udolala Horní Jiřetín a jde na třetí místo tabulky
Výkonný výbor fotbalové asociace (FAČR) na svém mimořádném jednání rozhodl, že soutěže od třetí ligy níž přerušuje až do konce...
Vzhledem k novým vládním opatřením byla uzavřena všechna sportoviště v České republice a zároveň byl až do 3. listopadu vydán zákaz...
Poslední utkání před nucenou pauzou, aktuálně predikovanou na 14 dní, odehráli fotbalisté SK Brná v Domoušicích. Od úvodu měli...
Utkání
Muži A | Středa 30.09.2020, 16:30
2. kolo
Muži A | Sobota 03.10.2020, 16:00
7. kolo
Muži A | Sobota 10.10.2020, 16:00
8. kolo
Muži B | Neděle 27.09.2020, 16:00
SK Brná B - FK Slovan Chabařovice B
2:3 (0:2)
Muži B | Neděle 04.10.2020, 14:00
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná B
4:0 (4:0)
Muži B | Neděle 11.10.2020, 16:00
SK Brná B - TJ Spartak Valtířov
5:3 (2:1)
2. kolo
Oldřichov | - | SK Brná |
7. kolo
SK Brná | - | SK Stap-Tratec Vilémov |
8. kolo
TJ Sokol Domoušice | - | SK Brná |
SK Brná B - FK Slovan Chabařovice B
2:3 (0:2)
Tělovýchovná jednota Sebuzín B - SK Brná B
4:0 (4:0)
SK Brná B - TJ Spartak Valtířov
5:3 (2:1)
Soutěže